|
|
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025150 | 黑龙江省建三江农垦商贸易有限公司 | 56518637-5 | 黑R95C98 | 哈飞牌HFJ6401C4C | 贺麟强 | 伍仟壹佰伍拾元整 | 2016年6月4日 | |
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025149 | 哈飞汽车股份有限公司 | 82742072-4 | 新A55E19 | 哈飞牌赛豹 | 贺麟强 | 贰仟元整 | 2016年6月4日 | |
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025148 | 哈飞汽车股份有限公司汽车配件分公司 | 82742072-4 | 黑AX8045 | 解放CA1037EL2 | 贺麟强 | 叁仟元整 | 2016年6月4日 | |
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025147 | 哈飞汽车股份有限公司汽车配件分公司 | 82742072-4 | 黑AX1647 | 解放CA1037EL2 | 贺麟强 | 叁仟元整 | 2016年6月4日 | |
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025146 | 哈飞汽车股份有限公司 | 60716197-8 | 黑A583DR | 哈飞牌HFJ6400A4C | 贺麟强 | 柒仟伍佰元整 | 2016年6月4日 | |
编号 | 委托方名称 | 营业执照号 | 车牌号码 | 厂牌型号 | 发票号码 | 委托人 | 评估金额(大写) | 评估有效期 |
2025145 | 哈飞汽车股份有限公司 | 60716197-8 | 黑A513ED | 哈飞牌HFJ7100C4C | 贺麟强 | 捌仟柒佰元整 | 2016年6月4日 | |
All Rights Reserved. 技术维护:Mr.Rong ( 执行2014年6月1号 新国标评估标准 ) 千弘旧机动车鉴定评估系统 V3.0 哈尔滨市千弘旧机动车鉴定估价有限公司 联系电话:0451-82455511 155-0460-2255 邮箱:4544297@qq.com 网址:www.qianhongcar.com |